מבזקים פיננסים

עליות לשקל מול המובילים לקראת סוף שבוע המסחר
30 Jul 2010 09:07:50



טבלת מחירים - זמן אמת   גרף שערים - זמן אמת
Bid Ask Change Low High Kilo/USD Am Pm
Gold 1178.1 1184.1 0.00% 1165.45 1183.46 37,876.74 N/A N/A
Silver 17.94 18.01 0.00% 17.5 18.11 576.78 N/A
Platinum 1568 1577 0.00% 1547 1571 50,412.30
Palladium 492 504 0.00% 476 497 15,818.14
USD/ILS 3.7673 3.7743 0.00% 3.762 3.791
EUR/USD 1.3038 1.304 0.00% 1.3038 1.3049
 
הפכו את ברכת זהב לאתר הבית שלכם טבלת מחירים בזמן אמת – אליכם לנייד العربية קטלוג מוצרים | חדשות | מחירים היסטוריים | מתכות יקרות | לקוחות פרטיים | אודות | צור קשר | תנאי שימוש באתר