מחיר הזהב ושאר המתכות היקרות נקבע בבורסות העולמיות לזהב והוא משתנה במהלך יום המסחר [BID / ASK / CHANGE].
שער יציג [FIX] נקבע פעמיים ביום [AM / PM], למעט בימים שבהם לא מתקיים מסחר. למתכת הכסף נקבע שער יציג פעם אחת ביום [PM].
מתכת הזהב ושאר המתכות היקרות נסחרות בערכים דולריים וביחידות משקל של אונקיית טרוי השווה לכ- 31.1 גרם,
לכן על מנת לדעת מה הוא מחיר גרם זהב יש לחלק את מחיר אונקיית הזהב ב- 31.1.
| Bid | Ask | Change | Low | High | Kg / Dollar | Am | Pm | Sell / Buy | Notifications | |
| Gold | 1,794.36 | 1,794.85 | 18.15 | 1,775.90 | 1,797.44 | 57,697.81 | Sell Buy | |||
| Silver | 26.52 | 26.56 | 0.78 | 25.74 | 26.64 | 853.28 | Sell Buy | |||
| Palladium | 2,863.01 | 2,897.45 | 120.23 | 2,748.89 | 2,897.00 | 92,601.41 | Sell Buy | |||
| Platinum | 1,212.00 | 1,222.00 | 33 | 1,181.00 | 1,220.00 | 39,127.40 | Sell Buy | |||
| Euro / Dollar | 1.2034 | 1.2037 | 0.0003 | 1.1999 | 1.2043 | |||||
| ILS / Dollar | 3.2659 | 3.2687 | 0.0191 | 3.2477 | 3.2697 |
Mouse hovers at (0, 0).