מחיר הזהב ושאר המתכות היקרות נקבע בבורסות העולמיות לזהב והוא משתנה במהלך יום המסחר [BID / ASK / CHANGE].
שער יציג [FIX] נקבע פעמיים ביום [AM / PM], למעט בימים שבהם לא מתקיים מסחר. למתכת הכסף נקבע שער יציג פעם אחת ביום [PM].
מתכת הזהב ושאר המתכות היקרות נסחרות בערכים דולריים וביחידות משקל של אונקיית טרוי השווה לכ- 31.1 גרם,
לכן על מנת לדעת מה הוא מחיר גרם זהב יש לחלק את מחיר אונקיית הזהב ב- 31.1.
Bid | Ask | Change | Low | High | Kg / Dollar | Am | Pm | Sell / Buy | Notifications | |
Gold | 1,801.53 | 1,802.25 | 0.36 | 1,801.53 | 1,801.53 | 57,932.02 | Sell Buy | |||
Silver | 20.80 | 20.83 | 0.02 | 20.80 | 20.80 | 669.22 | Sell Buy | |||
Palladium | 2,209.99 | 2,238.39 | 14.2 | 2,209.99 | 2,209.99 | 71,509.27 | Sell Buy | |||
Platinum | 962.99 | 967.95 | 2.48 | 962.99 | 962.99 | 31,040.54 | Sell Buy | |||
Euro / Dollar | 1.0262 | 1.0263 | 0 | 1.0262 | 1.0262 | |||||
ILS / Dollar | 3.2389 | 3.2400 | 0.0006 | 3.2389 | 3.2389 |
Mouse hovers at (0, 0).