מחיר הזהב ושאר המתכות היקרות נקבע בבורסות העולמיות לזהב והוא משתנה במהלך יום המסחר [BID / ASK / CHANGE].
שער יציג [FIX] נקבע פעמיים ביום [AM / PM], למעט בימים שבהם לא מתקיים מסחר. למתכת הכסף נקבע שער יציג פעם אחת ביום [PM].
מתכת הזהב ושאר המתכות היקרות נסחרות בערכים דולריים וביחידות משקל של אונקיית טרוי השווה לכ- 31.1 גרם,
לכן על מנת לדעת מה הוא מחיר גרם זהב יש לחלק את מחיר אונקיית הזהב ב- 31.1.
Bid | Ask | Change | Low | High | Kg / Dollar | Am | Pm | Sell / Buy | Notifications | |
Gold | 1,850.66 | 1,851.11 | -0.18 | 1,842.70 | 1,851.15 | 59,507.25 | Sell Buy | |||
Silver | 25.43 | 25.47 | 0.02 | 25.22 | 25.46 | 818.24 | Sell Buy | |||
Palladium | 2,322.07 | 2,343.99 | 20.03 | 2,302.97 | 2,328.50 | 75,008.55 | Sell Buy | |||
Platinum | 1,095.27 | 1,101.66 | -1.53 | 1,087.50 | 1,102.00 | 35,316.42 | Sell Buy | |||
Euro / Dollar | 1.2165 | 1.2165 | 0.0002 | 1.2152 | 1.2170 | |||||
ILS / Dollar | 3.2638 | 3.2668 | 0.0019 | 3.2604 | 3.2638 |
Mouse hovers at (0, 0).