ברכת זהב
הגדר טווח תאריכים:
מתאריך-
עד תאריך-
 
בחר סוג מתכת-
Date Low High AM PM
18/05/12 1,566.87 1,587.17 1,588.00 1,588.00
17/05/12 1,538.45 1,559.87 1,547.00 1,547.00
16/05/12 1,531.02 1,549.22 1,537.50 1,537.50
15/05/12 1,549.74 1,564.11 1,559.00 1,559.00
14/05/12 1,567.15 1,585.54 1,563.00 1,563.00
13/05/12 1,572.34 1,595.00 1,590.00 1,590.00
12/05/12 1,572.34 1,595.00 1,590.00 1,590.00
12/05/12 1,572.34 1,595.00 1,590.00 1,590.00
12/05/12 1,572.34 1,595.00 1,590.00 1,590.00
12/05/12 1,572.34 1,595.00 1,590.00 1,590.00
12/05/12 1,572.34 1,595.00 1,590.00 1,590.00
12/05/12 1,572.34 1,595.03 1,590.00 1,590.00
11/05/12 1,572.34 1,595.70 1,590.00 1,590.00
11/05/12 1,572.34 1,595.70 1,590.00 1,590.00
11/05/12 1,572.34 1,595.70 1,590.00 1,590.00
11/05/12 1,578.24 1,596.21 1,590.00 1,590.00
10/05/12 1,585.57 1,601.90 1,590.00 1,590.00
10/05/12 1,585.57 1,601.90 1,590.00 1,590.00
10/05/12 1,585.57 1,601.90 1,590.00 1,590.00
10/05/12 1,585.57 1,601.90 1,590.00 1,590.00
10/05/12 1,585.57 1,601.90 1,590.00 1,590.00
10/05/12 1,586.16 1,598.39 1,590.00 1,590.00
09/05/12 1,584.16 1,608.01 1,585.50 1,585.50
08/05/12 1,620.12 1,639.11 1,627.00 1,627.00
07/05/12 1,634.53 1,642.07 1,629.50 1,629.50
06/05/12 1,642.05 1,642.06 1,629.50 1,629.50
05/05/12 1,640.88 1,642.60 1,629.50 1,629.50
04/05/12 1,629.80 1,642.16 1,629.50 1,629.50
03/05/12 1,640.51 1,654.73 1,642.50 1,642.50
02/05/12 1,653.44 1,664.34 1,652.50 1,652.50
01/05/12 1,659.29 1,669.48 1,661.25 1,661.25
30/04/12 1,655.56 1,665.78 1,662.50 1,662.50
29/04/12 1,650.50 1,667.58 1,654.00 1,654.00
28/04/12 1,650.42 1,667.62 1,654.00 1,654.00
28/04/12 1,650.42 1,667.62 1,654.00 1,654.00
28/04/12 1,650.42 1,667.62 1,654.00 1,654.00
28/04/12 1,650.42 1,667.62 1,654.00 1,654.00
28/04/12 1,650.42 1,667.64 1,654.00 1,654.00
27/04/12 1,650.42 1,668.12 0.00 0.00
27/04/12 1,650.42 1,668.12 1,654.00 1,654.00
27/04/12 1,650.42 1,668.12 0.00 0.00
27/04/12 1,651.00 1,661.83 1,654.00 1,654.00
26/04/12 1,641.10 1,661.30 1,648.25 1,648.25
26/04/12 1,641.10 1,661.30 0.00 0.00
26/04/12 1,641.10 1,661.30 1,648.25 1,648.25
26/04/12 1,641.10 1,661.30 0.00 0.00
26/04/12 1,639.69 1,653.50 1,648.25 1,648.25
25/04/12 1,623.40 1,647.00 1,641.25 1,641.25
25/04/12 1,635.98 1,645.16 1,641.25 1,641.25
24/04/12 1,633.48 1,643.38 1,638.75 1,638.75
23/04/12 1,632.23 1,643.49 1,632.00 1,632.00
22/04/12 1,637.70 1,647.20 1,640.00 1,640.00
21/04/12 1,637.71 1,647.22 1,640.00 1,640.00
20/04/12 1,638.88 1,646.76 1,640.00 1,640.00
19/04/12 1,635.17 1,648.43 1,642.00 1,642.00
18/04/12 1,643.16 1,654.45 1,646.50 1,646.50
17/04/12 1,642.63 1,655.44 1,652.00 1,652.00
16/04/12 1,644.58 1,656.26 1,648.25 1,648.25
15/04/12 1,649.59 1,677.06 1,670.50 1,670.50
14/04/12 1,649.26 1,677.91 1,670.50 1,670.50
13/04/12 1,665.24 1,678.23 1,670.50 1,670.50
12/04/12 1,653.47 1,666.26 1,655.50 1,655.50
11/04/12 1,651.89 1,661.41 1,654.00 1,654.00
10/04/12 1,638.18 1,654.64 1,643.75 1,643.75
09/04/12 1,635.56 1,646.04 1,622.50 1,622.50
08/04/12 1,592.92 1,639.94 1,622.50 1,622.50
07/04/12 1,583.10 1,642.24 1,622.50 1,622.50
06/04/12 1,601.41 1,639.12 1,622.50 1,622.50
05/04/12 1,619.42 1,631.07 1,622.50 1,622.50
04/04/12 1,629.01 1,650.87 1,631.75 1,631.75
03/04/12 1,638.90 1,681.30 1,674.75 1,674.75
03/04/12 1,638.90 1,681.30 1,674.75 1,674.75
03/04/12 1,638.90 1,681.30 1,674.75 1,674.75
03/04/12 1,638.90 1,681.30 1,674.75 1,674.75
03/04/12 1,638.90 1,681.30 1,674.75 1,674.75
03/04/12 1,668.62 1,681.23 1,674.75 1,674.75
02/04/12 1,664.98 1,676.80 1,664.00 1,664.00
01/04/12 1,659.30 1,670.80 1,660.75 1,660.75
31/03/12 1,659.30 1,670.82 1,660.75 1,660.75
29/03/12 1,658.66 1,667.30 1,660.75 1,660.75
29/03/12 1,653.36 1,666.19 1,655.75 1,655.75
28/03/12 1,669.14 1,684.26 1,677.00 1,677.00
27/03/12 1,683.15 1,694.79 1,694.00 1,694.00
26/03/12 1,658.30 1,677.45 1,658.00 1,658.00
25/03/12 1,645.21 1,665.63 1,651.00 1,651.00
24/03/12 1,641.91 1,666.40 1,651.00 1,651.00
24/03/12 1,641.91 1,666.40 0.00 0.00
24/03/12 1,641.91 1,666.40 1,651.00 1,651.00
24/03/12 1,641.91 1,666.40 1,651.00 1,651.00
24/03/12 1,641.91 1,666.44 1,651.00 1,651.00
23/03/12 1,641.46 1,657.03 1,651.00 1,651.00
22/03/12 1,637.24 1,657.05 1,636.00 1,636.00
21/03/12 1,647.42 1,659.83 1,656.00 1,656.00
20/03/12 1,648.41 1,665.16 1,648.50 1,648.50
19/03/12 1,654.93 1,666.03 1,654.00 1,654.00
18/03/12 1,644.45 1,663.40 1,649.00 1,649.00
17/03/12 1,639.50 1,664.80 1,649.00 1,649.00
17/03/12 1,639.50 1,664.80 1,649.00 1,649.00
17/03/12 1,639.50 1,664.80 1,649.00 1,649.00
17/03/12 1,639.50 1,664.81 1,649.00 1,649.00
16/03/12 1,639.50 1,665.20 1,649.00 1,649.00
16/03/12 1,639.50 1,665.20 1,649.00 1,649.00
16/03/12 1,639.50 1,665.20 1,649.00 1,649.00
16/03/12 1,639.50 1,665.20 1,649.00 1,649.00
16/03/12 1,646.18 1,664.71 1,649.00 1,649.00
15/03/12 1,635.98 1,667.08 0.00 0.00
15/03/12 1,635.98 1,667.08 1,646.75 1,646.75
15/03/12 1,635.98 1,667.08 0.00 0.00
15/03/12 1,636.16 1,656.97 1,646.75 1,646.75
14/03/12 1,634.35 1,682.78 1,662.00 1,662.00
14/03/12 1,634.35 1,682.78 1,662.00 1,662.00
14/03/12 1,634.35 1,682.78 1,662.00 1,662.00
14/03/12 1,634.35 1,682.78 1,662.00 1,662.00
14/03/12 1,634.35 1,682.78 1,662.00 1,662.00
14/03/12 1,654.96 1,684.04 1,662.00 1,662.00
13/03/12 1,689.23 1,706.58 1,694.75 1,694.75
12/03/12 1,692.50 1,714.02 1,705.25 1,705.25
12/03/12 1,692.50 1,714.02 1,705.25 1,705.25
12/03/12 1,692.50 1,713.60 1,705.25 1,705.25
12/03/12 1,692.50 1,713.60 1,705.25 1,705.25
12/03/12 1,692.50 1,713.60 1,705.25 1,705.25
12/03/12 1,700.34 1,714.26 1,705.25 1,705.25
11/03/12 1,685.83 1,714.35 1,699.50 1,699.50
10/03/12 1,676.53 1,714.68 1,699.50 1,699.50
09/03/12 1,689.11 1,708.38 1,699.50 1,699.50
08/03/12 1,682.02 1,697.11 1,701.50 1,701.50
07/03/12 1,670.81 1,684.35 1,682.50 1,682.50
06/03/12 1,684.94 1,709.69 1,685.50 1,685.50
05/03/12 1,701.44 1,716.74 1,698.00 1,698.00
04/03/12 1,711.60 1,711.63 1,714.50 1,714.50
03/03/12 1,711.16 1,712.94 1,714.50 1,714.50
02/03/12 1,710.51 1,724.57 1,714.50 1,714.50
01/03/12 1,701.01 1,728.39 1,721.00 1,721.00
29/02/12 1,762.99 1,790.19 1,788.00 1,788.00
28/02/12 1,765.30 1,779.42 1,774.75 1,774.75
27/02/12 1,766.29 1,779.89 1,765.00 1,765.00
26/02/12 1,772.05 1,772.21 1,778.50 1,778.50
25/02/12 1,769.96 1,774.20 1,778.50 1,778.50
24/02/12 1,764.95 1,782.81 1,778.50 1,778.50
23/02/12 1,770.34 1,781.50 1,776.50 1,776.50
22/02/12 1,750.06 1,762.98 1,754.75 1,754.75
21/02/12 1,730.54 1,745.81 1,737.00 1,737.00
20/02/12 1,728.93 1,736.88 1,729.00 1,729.00
19/02/12 1,722.91 1,723.11 1,732.00 1,732.00
18/02/12 1,721.81 1,725.52 1,732.00 1,732.00
17/02/12 1,722.60 1,734.69 1,732.00 1,732.00
16/02/12 1,713.40 1,730.02 1,716.00 1,716.00
15/02/12 1,717.74 1,731.04 1,725.50 1,725.50
14/02/12 1,713.61 1,725.11 1,721.00 1,721.00
13/02/12 1,716.00 1,733.60 1,727.00 1,727.00
13/02/12 1,716.00 1,733.60 1,727.00 1,727.00
13/02/12 1,716.00 1,733.60 1,727.00 1,727.00
13/02/12 1,716.00 1,733.60 1,727.00 1,727.00
13/02/12 1,716.00 1,733.60 1,727.00 1,727.00
13/02/12 1,718.64 1,731.16 1,727.00 1,727.00
12/02/12 1,716.74 1,717.99 1,715.50 1,715.50
11/02/12 1,714.44 1,721.12 1,715.50 1,715.50
10/02/12 1,716.65 1,736.44 1,715.50 1,715.50
09/02/12 1,725.50 1,752.45 1,733.00 1,733.00
09/02/12 1,725.50 1,752.45 1,733.00 1,733.00
09/02/12 1,725.50 1,752.45 1,733.00 1,733.00
09/02/12 1,725.50 1,752.45 1,733.00 1,733.00
09/02/12 1,725.82 1,743.61 1,733.00 1,733.00
08/02/12 1,724.25 1,752.42 1,743.00 1,743.00
08/02/12 1,724.25 1,752.42 1,743.00 1,743.00
08/02/12 1,724.25 1,752.42 1,743.00 1,743.00
08/02/12 1,724.25 1,752.42 1,743.00 1,743.00
08/02/12 1,724.25 1,752.42 1,743.00 1,743.00
08/02/12 1,735.71 1,751.38 1,743.00 1,743.00
07/02/12 1,714.08 1,733.43 1,720.00 1,720.00
06/02/12 1,718.79 1,737.15 1,717.00 1,717.00
05/02/12 1,723.30 1,723.97 1,759.50 1,759.50
04/02/12 1,723.28 1,731.37 1,759.50 1,759.50
03/02/12 1,745.93 1,762.03 1,759.50 1,759.50
02/02/12 1,741.79 1,754.88 1,747.50 1,747.50
01/02/12 1,717.93 1,746.54 1,744.00 1,744.00
31/01/12 1,721.22 1,743.40 1,738.00 1,738.00
30/01/12 1,724.91 1,738.65 1,720.50 1,720.50
29/01/12 1,715.99 1,739.54 1,722.00 1,722.00
28/01/12 1,714.32 1,739.66 1,722.00 1,722.00
28/01/12 1,714.32 1,739.66 1,722.00 1,722.00
28/01/12 1,714.32 1,739.66 1,722.00 1,722.00
28/01/12 1,714.32 1,739.66 1,722.00 1,722.00
28/01/12 1,714.32 1,739.66 1,722.00 1,722.00
28/01/12 1,714.32 1,739.88 1,722.00 1,722.00
27/01/12 1,714.32 1,743.50 1,722.00 1,722.00
27/01/12 1,714.32 1,740.31 1,722.00 1,722.00
27/01/12 1,714.32 1,740.31 1,722.00 1,722.00
27/01/12 1,714.32 1,740.31 1,722.00 1,722.00
27/01/12 1,714.32 1,740.31 1,722.00 1,722.00
27/01/12 1,662.37 1,728.46 1,722.00 1,722.00
26/01/12 1,699.45 1,720.85 1,713.00 1,713.00
25/01/12 1,657.07 1,677.43 1,659.00 1,659.00
24/01/12 1,666.78 1,680.17 1,669.00 1,669.00
23/01/12 1,662.01 1,675.00 1,675.00 1,675.00
22/01/12 1,644.86 1,666.70 1,646.00 1,646.00
21/01/12 1,644.86 1,666.84 1,646.00 1,646.00
20/01/12 1,648.46 1,661.73 1,646.00 1,646.00
19/01/12 1,652.94 1,668.00 1,664.00 1,664.00
18/01/12 1,643.66 1,660.04 1,657.00 1,657.00
17/01/12 1,641.83 1,662.50 1,662.00 1,662.00
16/01/12 1,631.10 1,644.87 1,643.50 1,643.50
15/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
14/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
14/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
14/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
14/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
14/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
14/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
13/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
13/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
13/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
13/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
13/01/12 1,625.09 1,649.58 1,642.00 1,642.00
13/01/12 1,634.07 1,650.69 1,642.00 1,642.00
12/01/12 1,640.04 1,662.39 1,652.50 1,652.50
12/01/12 1,640.04 1,662.39 1,652.50 1,652.50
12/01/12 1,640.04 1,662.39 1,652.50 1,652.50
12/01/12 1,640.04 1,662.39 1,652.50 1,652.50
12/01/12 1,640.04 1,662.39 1,652.50 1,652.50
12/01/12 1,639.29 1,653.32 1,652.50 1,652.50
11/01/12 1,630.03 1,647.68 1,641.00 1,641.00
11/01/12 1,630.03 1,647.68 1,641.00 1,641.00
11/01/12 1,630.03 1,647.68 1,641.00 1,641.00
11/01/12 1,630.03 1,647.68 1,641.00 1,641.00
11/01/12 1,630.03 1,647.68 1,641.00 1,641.00
11/01/12 1,628.54 1,644.15 1,641.00 1,641.00
10/01/12 1,610.31 1,629.44 1,627.00 1,627.00
09/01/12 1,605.48 1,620.74 1,618.00 1,618.00
08/01/12 1,608.57 1,631.02 1,621.00 1,621.00
07/01/12 1,608.57 1,631.05 1,621.00 1,621.00
06/01/12 1,612.66 1,628.61 1,621.00 1,621.00
05/01/12 1,603.61 1,622.90 1,614.50 1,614.50
04/01/12 1,591.52 1,612.78 1,603.00 1,603.00
03/01/12 1,568.93 1,592.54 1,590.00 1,590.00
02/01/12 1,561.90 1,565.68 0.00 0.00
02/01/12 1,561.90 1,565.68 0.00 0.00
02/01/12 1,561.90 1,565.68 0.00 0.00
02/01/12 1,561.90 1,565.62 1,574.50 1,574.50
01/01/12 1,561.90 1,564.40 1,574.50 1,574.50

גרף שערים - זמן אמת
USD/ILS3.83 -0.00%EUR/USD1.28 -0.02%Gold1,592.93 -0.02%Silver28.68 -0.24%Platinum1,455.50 0.00%Palladium604.00 0.07%